Motobineuse thermique GARLAND 51.7 cm³ 2tps
Usage du produit | Préparer la mise en culture du potager (surface inférieure à 300 m²) |
---|---|
Largeur de travail (en cm) | 25 |
Nombre de fraises en équipement standard | 4 |
Nombre de vitesses avant | 1 |
Nombre de vitesses arrière | 0 |
Type de fraise | Monobloc |
Modèle de fraise | Vissé |
Manche réglable en hauteur | Non |
Modèle de pont | Cerclé |
Avec disjoncteur thermique | Oui, protège le moteur en cas de surchauffe |
Décompresseur (thermique) | Non |
Diamètre de la fraise (en mm) | 210 |
Pompe d’amorçage (thermique) | Oui, réduit le nombre de lancers au démarrage |
Pression acoustique (en dB) | 100 |
Sur roue | Non |
Type de moteur (thermique) | 2 temps |
Puissance (en W) | 2300 |
Cylindrée (en cm³) | 51.7 |
Intensité (en A) | 1 |
Autonomie (en min) | 60 |
Marque du moteur | GARLAND |
Transmission | Courroie |
Pompe à huile | Non |
Type d’embrayage | Centrifuge |
Sécurité homme mort | Oui |
Nombre maximum de fraises | 4 |
Disque protège-plantes | Non |
Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 1 |
Manche réglable latéralement | Non |
Type de couteau | Standard |
Béquille de terrage | Non réglable |
Réglage de la béquille | Avec outil |
Poids du produit nu (en kg) | 14.5 |
Produit emballé : hauteur (en cm) | 80 |
Produit emballé : largeur (en cm) | 37 |
Produit emballé : profondeur (en cm) | 33 |
Produit emballé : poids (en kg) | 15.43 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis